Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Предстоящие выплаты по российским акциям в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
История компании берёт начало в 1993 году, когда было учреждено акционерное общество открытого типа Сургутнефтегаз. Основой при формировании компании стало нефтепромысловое предприятие Сургутнефть, добывающие мощности которого были расположены в Западной Сибири. К Сургутнефти присоединили киришский нефтеперерабатывающий завод и несколько сбытовых предприятий.
Инвест идеи аналитиков Сургутнефтегаз привилегированные
Дата | Аналитики | Прогноз | Потенциал |
---|---|---|---|
20 дек 2022 | Синара | ░░░░ | ░░░░ |
25 ноя 2022 | Finam | ░░░░ | ░░░░ |
26 сен 2022 | Газпромбанк | ░░░░ | ░░░░ |
30 авг 2022 | BCS Express | ░░░░ | ░░░░ |
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций Сургнфгз-п
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 | 0.97 | -87.27% |
2019 | 7.62 | 452.17% |
2018 | 1.38 | 130.00% |
2017 | 0.6 | -91.33% |
2016 | 6.92 | -15.71% |
2015 | 8.21 | 247.88% |
2014 | 2.36 | 59.46% |
2013 | 1.48 | -31.16% |
2012 | 2.15 | 82.20% |
2011 | 1.18 | 12.51% |
2010 | 1.05 | -20.90% |
2009 | 1.33 | 61.71% |
2008 | 0.82 | 15.49% |
2007 | 0.71 | -32.38% |
2006 | 1.05 | 72.98% |
2005 | 0.61 | 279.38% |
2004 | 0.16 | 66.67% |
2003 | 0.1 | -4.00% |
2002 | 0.1 | -44.44% |
2001 | 0.18 | 109.30% |
2000 | 0.09 | 0.00% |
С учетом удивительной истории компании (а она безрисковая и предсказуемая) иметь в портфеле ее бумаги рекомендуют многие специалисты. Чистые активы компании показывают ежегодный прирост и отрицательный долг. Хронически парадоксально недооцененный «Сургутнефтегаз» показывает превышение чистых активов капитализации, а количество средств на счетах превышает себестоимость бизнеса. Стабильный рост создает денежный эквивалент, но компания не вкладывает деньги в развитие и не делится ими с акционерами, предпочитая копить средства. Она получает прибыль:
- от операционной деятельности;
- от валютных депозитов в виде процентов;
- от курсовой переоценки в конце года.
К слову, «Сургутнефтегаз» оказался единственной компанией в период локдауна в 2020 году, чистая прибыль которой превысила показатели 2019 года. Падение рынка в 2020 году с февраля по апрель составило более 35%, в то время как «Сургут» в самый агрессивный момент упал на 9%, а затем вернул свои показатели на 20%, т. е. на «доковидный» уровень 2019 года.
Стандарт отчетности | РСБУ |
База для расчета | Чистая прибыль |
Дивидендный период | Год (с 1 января по 31 декабря) |
Срок выплаты | Дата начала и окончания выплаты годовых дивидендов по каждой категории (типу) акций определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов |
Размер дивидендов | Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на число данных акций.При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям |
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургутнефтегаз префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
3.7 (прогноз) | 18 июля 2022 | 14.07.2022 |
6.72 | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Сургнфгз-п: 2 августа 2021.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Как заработать на дивидендах в 2021 году: топ-3 российских компаний
На слухах о возможном изменении инвестиционной политики «Сургутнефтегаза», обыкновенные акции компании одним движением достигли ранее намеченной цели аналитиков ГК «ФИНАМ». Это подтверждает их предположение, что любое позитивное корпоративное событие, а в ожидании 2024 года вероятность таких событий возрастает, способно значительно поднять рыночную оценку «Сургутнефтегаза».
- «Сургутнефтегаз» занимает четвертое место по объемам нефтедобычи в России, второе место по эксплуатационному и первое место по разведочному бурению.
- Стоимость накопленных ликвидных активов «Сургутнефтегаза» вдвое превышает его текущую рыночную капитализацию. Избыточная «денежная подушка», в основном размещенная на валютные депозиты, фактически не учитывается при оценке, но влияет на финансовый результат из-за изменения курсовых разниц.
- Компания остается одной из самых информационно-закрытых на российском фондовом рынке. Полная непрозрачность структуры акционерного капитала компании, является главным риском и дисконтирующим фактором при ее оценке.
- Однако, даже с учетом этих рисков и при самом консервативном подходе, бумаги компании можно считать значительно недооцененными. Это может сработать при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении.
Аналитики ГК «ФИНАМ» подтверждают рекомендацию «Покупать» по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Сургутнефтегаз».
Дивиденды ПАО Сургутнефтегаз 2021: размер и сроки ближайшей выплаты
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 03.06.2019 | 18.07.2019 | 16.07.2019 | 0,65 | 7,62 |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 04.06.2018 | 19.07.2018 | 17.07.2018 | 0,65 | 1,38 |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.06.2017 | 19.07.2017 | – | 0,6 | 0,6 |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16.05.2016 | 18.07.2016 | – | 0,6 | 6,92 |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14.05.2015 | 16.07.2015 | – | 0,65 | 8,21 |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 14.05.2014 | 16.07.2014 | – | 0,6 | 2,36 |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | – | 0,5 | 1,48 |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | – | 0,6 | 2,15 |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 13.05.2011 | 13.05.2011 | – | 0,5 | 1,18 |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | – | 0,45 | 1,0488 |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 15.05.2009 | 15.05.2009 | – | 0,6 | 1,326 |
2008 г. | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 14.03.2008 | 14.03.2008 | – | 0,6 | 0,82 |
2007 г. | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 17.03.2007 | 17.03.2007 | – | 0,53 | 0,71 |
2006 г. | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 20.03.2006 | 20.03.2006 | – | 0,8 | 1,05 |
2005 г. | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 25.03.2005 | 25.03.2005 | – | 0,4 | 0,607 |
2004 г. | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 02.02.2004 | 02.02.2004 | – | 0,14 | 0,16 |
2003 г. | 01.01.2002 | 31.12.2002 | – | – | – | 0,032 | 0,096 |
2002 г. | 01.01.2001 | 31.12.2001 | – | – | – | 0,033 | 0,1 |
2001 г. | 01.01.2000 | 31.12.2000 | – | – | – | 0,041 | 0,18 |
2000 г. | 01.01.1999 | 31.12.1999 | – | – | – | 0,02 | 0,086 |
1999 г. | 01.01.1998 | 31.12.1998 | – | – | – | 0,00916 | 0,00916 |
1998 г. | 01.01.1997 | 31.12.1997 | – | – | – | 0,007 | 0,026 |
1997 г. | 01.01.1996 | 31.12.1996 | – | – | – | 0,035 | 0,13 |
1996 г. | 01.01.1995 | 31.12.1995 | – | – | – | 0,035 | 0,13 |
1995 г. | 01.01.1994 | 31.12.1994 | – | – | – | 0,017 | 0,026 |
Закрываем инвестиционную идею в префах Сургутнефтегаза
- 11 февраля 2021В прошлом году добыча нефти в РФ снизилась на 9,4%, у «Газпром нефти» — лишь на 1%
- 09 февраля 2021Рынок российских акций завершил торги в минусе
- 09 февраля 2021Добыча нефти на Бажене в 20г подскочила более, чем в 1,5 раза в пику снижению в целом по РФ
- 09 февраля 2021Наибольший потенциал позитивной переоценки у акций Татнефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — BCS Express
- 09 февраля 2021″ВТБ Мои Инвестиции» внес изменения в состав топ-10 акций России
- 04 февраля 2021Российские фондовые индексы выросли почти на процент
- 03 февраля 2021Российские фондовые индексы снизились на 0,5-0,9%
- 03 февраля 2021За январь число частных инвесторов на «Московской бирже» увеличилось на 626 тыс.
- 02 февраля 2021″Финам» открыл торговую идею: покупать «префы» Сургутнефтегаза с целью 49 руб
- 02 февраля 2021Экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в январе по сравнению с декабрем увеличило большинство российских НК
Цена 3 года назад и текущая ░░░░ ₽ → ░░░░ ₽ Дивиденды за 3 года ░░░░ ₽ Итоговая окупаемость ░░░░░░░░░ ₽
Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Согласно Уставу Сургутнефтегаз обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере не менее 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала, при этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция в долларах. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной «подушки» и наоборот. По префам можно расчитывать на 7.1% от прибыли по РСБУ и на 0.60 руб. на акцию в случае убытков.
Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
---|---|---|---|
20.07.2020 | 01.08.2020 | 0.97 | 0.00% |
18.07.2019 | 01.08.2019 | 7.62 | 0.01% |
19.07.2018 | 01.08.2018 | 1.38 | 1.25% |
19.07.2017 | 01.08.2017 | 0.60 | 0.00% |
18.07.2016 | 01.08.2016 | 6.92 | 0.00% |
16.07.2015 | 01.08.2015 | 8.21 | 8.30% |
16.07.2014 | 01.08.2014 | 2.36 | 0.00% |
14.05.2013 | 01.07.2013 | 1.48 | 0.00% |
14.05.2012 | 01.08.2012 | 2.15 | 8.98% |
13.05.2011 | 01.07.2011 | 1.18 | 3.31% |
14.05.2010 | 01.06.2010 | 1.05 | 0.00% |
15.05.2009 | 01.07.2009 | 1.33 | 0.00% |
14.03.2008 | 01.05.2008 | 0.82 | 4.30% |
17.03.2007 | 21.05.2007 | 0.71 | 0.12% |
20.03.2006 | 22.05.2006 | 1.05 | 10.14% |
25.03.2005 | 01.07.2005 | 0.61 | 0.08% |
02.02.2004 | 01.07.2004 | 0.16 | 0.03% |
31.01.2003 | 01.07.2003 | 0.10 | 3.67% |
12.02.2002 | 01.07.2002 | 0.10 | 7.24% |
16.03.2001 | 01.07.2001 | 0.18 | 0.05% |
13.05.2000 | 15.07.2000 | 0.09 | 0.98% |
Все дивиденды компании за последние 10 лет
Акции привилегированные (АП) и выплаты дивидендов по ним:
Год | Дата закрытия | Размер в % от чистой прибыли | Размер на акцию (руб.) | Изменение к предыдущему году | Когда будет выплата |
2019 | 18.07. | 7,09% | 7,62 | +452,17% | 01-12.08 |
2018 | 19.07. | 1,25% | 1,38 | +130% | 01.08 |
2017 | 19.07. | 2,37% | 0,60 | -91,33% | 01.08 |
2016 | 18.07. | 0,00% | 6,92 | -15,71% | 01.08 |
2015 | 16.07. | 8,30% | 8,21 | +247,88% | 01.08 |
2014 | 16.07. | 0,00% | 2,36 | +59,46% | 01.08 |
2013 | 14.07. | 0,00% | 1,48 | -31,16% | 01.07 |
2012 | 14.07. | 8,98% | 2,15 | +82,2% | 01.08 |
2011 | 13.07. | 3,31% | 1,18 | +12,51% | 01.07 |
2010 | 14.07. | 0,00% | 1,05 | -20,9% | 01.06 |
Дата закрытия реестра и сроки начисления дивидендов акционерам определяется на годовом собрании акционеров.
Новые расчеты Сургутнефтегаза устанавливаются на таких условиях:
- На выплаты по префам выделяется не меньше 10% чистой прибыли.
- Показатель чистой прибыли, рассчитанный по стандартам РСБУ, публикуется по итогу финансового года.
- Дивидендные выплаты по обычным акциям сегодня устанавливает Общее собрание акционеров (выплаты отменяются в случае форс-мажорных ситуаций или под угрозой банкротства).
- Если расчетный доход по префам ниже дивидендов по обычным акциям, компания возмещает разницу за счет своего капитала.
К примеру, 2020 год был для Сургутнефтегаза убыточным, но держатели префов свой гарантированный доход получили.
Дивиденды по обыкновенным акциям останутся на уровне прошлого года
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал увеличить дивиденды за 2020 год по привилегированным акциям в 5,5 раза. Дивиденды по обыкновенным акциям останутся на уровне прошлого года.
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 7,62 руб., по обыкновенной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 0,65 руб. Выплата дивидендов производится в рекомендованном советом директоров порядке. Установить 18 июля 2020 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — указано в протоколе решения совета директоров.
За 2020 год акционеры «Сургутнефтегаз» получили 0,65 руб. на обыкновенную и 1,38 руб. на привилегированную акцию. Итого дивидендов выплачено на сумму 33,849 млрд руб.
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по МСФО составила в 2020 году 850 млрд руб., увеличившись в 4,4 раза. Выручка выросла на 36% до 1,87 трлн руб., прибыль до налогообложения — в 4,2 раза до 1,04 трлн руб.
Уставный капитал «Сургутнефтегаза» составляет 43 427 992 094 руб., разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 руб., поясняют «Вести.Экономика».
Сургутнефтегаз, анализ, перспективы, дивиденды.
А в отдельные годы этот показатель приближался к 40% общероссийской проходки.
К сожаленью компания не раскрывает объем извлекаемых запасов, но учитывая что коэффициент замещения на протяжения многих лет был в положительной зоне, можно сделать вывод о продолжительном приросте запасов.Сургутнефтегаз осуществляет добычу нефти и газа в нефтегазоносных провинциях западной и восточной Сибири.
В среднесрочной перспективе Сургутнефтегаз ориентирован на сохранение объемов добычи нефти на уровне 60–62 млн т.По итогам 2020 года объем добычи нефти Компании составил 60,5 млн т, производство газа – 10 млрд м3 . Добыча нефти остается на одном уровне уже долгое время.
Из чего можно сделать вывод, что Сургутнефтегаз классическая дойная корова, которая не
Традиционно наибольший интерес в инвестиционной истории Сургутнефтегаза вызывает его многомиллиардная кубышка. На конец 2021 года объем денежных средств на счетах компании составлял 4,05 трлн руб., из которых 3,78 трлн руб. – то, что принято называть кубышкой. Для сравнения: капитализация нефтяника – всего около 1 трлн руб. В связи с этим любые слухи по ее использованию всегда вызывают аномальной рост акций Сургутнефтегаза, однако до сих пор ни один из слухов не подтвердился.
Последний раз компания публиковала валютную структуру своих денежных средств по итогам 2016 года, и тогда около 95% держалось в долларах. Судя по динамике прибыли от переоценки, до начала СВО доллары все еще преобладали в валютной структуре кубышки. Однако сейчас хранить в РФ валюту недружественных стран стало проблематично из-за комиссий, в связи с чем мы полагаем, что нефтяник хотя бы частично избавился от долларов.
В базовом сценарии, на наш взгляд, Сургутнефтегаз мог конвертировать (хотя бы частично) основную часть кубышки в валюту дружественной страны (в первую очередь в юань). В таком сценарии процентные доходы могут сократиться приблизительно до 50 млрд руб. в год (в 2021 году было 129 млрд руб.) из-за относительно низких ставок по депозитам в юане и крепкого рубля, но в будущем прибыль нефтяника по РСБУ продолжит зависеть от колебаний курса рубля.
Также не исключен вариант перевода кубышки в рубли. В таком сценарии прибыль Сургутнефтегаза станет более предсказуемой – исчезнет ее зависимость от колебаний валютных курсов. При этом за счет более высоких рублевых ставок процентные доходы резко вырастут до 250–300 млрд руб. в год (129 млрд руб. в 2021 г.) в зависимости от того курса, при котором Сургутнефтегаз мог конвертировать валюту.